データで見るメンバー募集
当サイトのメンバーの方や、投稿されているバンドメンバー募集(加入希望)記事のデータを分析しグラフ化しました。
2008/3/6 22:58分更新
メンバーの地域
| 北海道・東北 | 1097人 |
|---|---|
| 関東 | 5190人 |
| 北陸・中部 | 900人 |
| 近畿 | 2079人 |
| 中国・四国 | 262人 |
| 九州・沖縄 | 344人 |
年齢
| 10代 | 3255人 |
|---|---|
| 20代 | 4907人 |
| 30代 | 1285人 |
| 40代 | 348人 |
| 50代 | 81人 |
性別
| 男性 | 6840人 |
|---|---|
| 女性 | 3036人 |
募集パート
| ボーカル | 2027人 |
|---|---|
| ギター | 2608人 |
| ベース | 2584人 |
| 鍵盤類 | 1694人 |
| ドラム | 3151人 |
| 管楽器 | 756人 |
| 弦楽器 | 206人 |
| 作曲・アレンジ他 | 1462人 |
加入パート
| ボーカル | 1051人 |
|---|---|
| ギター | 616人 |
| ベース | 308人 |
| 鍵盤類 | 161人 |
| ドラム | 298人 |
| 管楽器 | 49人 |
| 弦楽器 | 17人 |
| 作曲・アレンジ他 | 376人 |
活動の方向性
| 完全プロ指向 | 1592人 |
|---|---|
| プロ指向 | 1588人 |
| インディーズ | 1099人 |
| アマチュア | 1355人 |
| 趣味 | 1042人 |

